WM2010-Tabelle
Mannschaft | Gruppe | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 10 | 5 | 13 |
Mexiko | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 |
Südafrika | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 |
Frankreich | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | -3 | 1 |
Argentinien | B | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 12 |
Südkorea | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | -2 | 4 |
Griechenland | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 3 |
Nigeria | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 |
USA | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 |
England | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 5 |
Slowenien | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 |
Algerien | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 2 | -2 | 1 |
Deutschland | D | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 : 5 | 11 | 15 |
Ghana | D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 7 |
Australien | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | -3 | 4 |
Serbien | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 |
Niederlande | E | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 18 |
Japan | E | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 |
Dänemark | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 3 |
Kamerun | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | -3 | 0 |
Paraguay | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 8 |
Slowakei | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 4 |
Neuseeland | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 0 | 3 |
Italien | F | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 |
Brasilien | G | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | 5 | 10 |
Portugal | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 1 | 6 | 5 |
Elfenbeinküste | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 |
Nordkorea | G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | -11 | 0 |
Spanien | H | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 18 |
Chile | H | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 6 |
Schweiz | H | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 4 |
Honduras | H | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | -3 | 1 |
Angaben ohne Gewähr