Logo
Fußball-Tipspiel zur WM 2010 (SWP)

WM2010-Tabelle

Sortierung:  
Mannschaft Gruppe Spiele G U V Tore Diff. Punkte
uruguay Uruguay  A 7 4 1 2 15 : 10 5 13
mexiko Mexiko  A 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
suedafrika Südafrika  A 3 1 1 1 3 : 5 -2 4
frankreich Frankreich  A 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
argentinien Argentinien  B 5 4 0 1 10 : 6 4 12
suedkorea Südkorea  B 4 1 1 2 6 : 8 -2 4
griechenland Griechenland  B 3 1 0 2 2 : 5 -3 3
nigeria Nigeria  B 3 0 1 2 3 : 5 -2 1
usa USA  C 4 1 2 1 5 : 5 0 5
england England  C 4 1 2 1 3 : 5 -2 5
slowenien Slowenien  C 3 1 1 1 3 : 3 0 4
algerien Algerien  C 3 0 1 2 0 : 2 -2 1
deutschland Deutschland  D 7 5 0 2 16 : 5 11 15
ghana Ghana  D 5 2 1 2 7 : 8 -1 7
australien Australien  D 3 1 1 1 3 : 6 -3 4
serbien Serbien  D 3 1 0 2 2 : 3 -1 3
niederlande Niederlande  E 7 6 0 1 12 : 6 6 18
japan Japan  E 4 2 0 2 7 : 7 0 6
daenemark Dänemark  E 3 1 0 2 3 : 6 -3 3
kamerun Kamerun  E 3 0 0 3 2 : 5 -3 0
paraguay Paraguay  F 5 2 2 1 8 : 5 3 8
slowakei Slowakei  F 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
neuseeland Neuseeland  F 3 0 3 0 2 : 2 0 3
italien Italien  F 3 0 2 1 4 : 5 -1 2
brasilien Brasilien  G 5 3 1 1 9 : 4 5 10
portugal Portugal  G 4 1 2 1 7 : 1 6 5
elfenbeinkueste Elfenbeinküste  G 3 1 1 1 4 : 3 1 4
nordkorea Nordkorea  G 3 0 0 3 1 : 12 -11 0
spanien Spanien  H 7 6 0 1 8 : 2 6 18
chile Chile  H 4 2 0 2 3 : 5 -2 6
schweiz Schweiz  H 3 1 1 1 1 : 1 0 4
honduras Honduras  H 3 0 1 2 0 : 3 -3 1

Angaben ohne Gewähr

 

Kontakt/ImpressumSeite weiterempfehlen WM-2010-Homepage/